
Los hospitales y los centros de salud en general son instituciones que necesitan estar bien cuidadas para seguir funcionando como deberían, lo que aumenta la importancia de contar con un administrador de atención médica profesional.
Los administradores de atención médica son personas naturalmente organizadas y líderes, y eso es muy importante porque tienen que estar en todas partes, supervisando el trabajo de la institución y garantizando que todo funcione adecuadamente.
Ir a la sección:
- Promedios de costos
- ¿Qué es un administrador de atención médica?
- ¿Cuáles son las responsabilidades/deberes de un administrador de atención médica?
- ¿Cuáles son los costos de los programas de administrador de atención médica?
- ¿Cuáles son las mejores escuelas que ofrecen programas de administrador de atención médica?
Promedios de costos
- Administración de Atención Médica: $5,600 para residentes del estado
- Administración de atención médica: $17,500 para estudiantes de otros estados
¿Qué es un administrador de atención médica?
Un administrador de atención médica, o gerente de salud, es un profesional encargado de mantener las operaciones del centro de atención médica en el que trabaja.
Estos profesionales tienen una larga lista de responsabilidades que deben atender para que todo funcione correctamente, como coordinar los servicios médicos y de salud, supervisar al personal, garantizar que se cumplan las políticas y leyes de atención médica, crear programas educativos y más.
Los administradores de atención médica trabajan en la industria de la salud, pero sin tener contacto directo con los pacientes debido a su responsabilidad de gestionar el sistema de atención médica.
Según el Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Para los administradores de atención médica, el salario anual medio fue de $ 101,340 por año y $ 48.72 por hora en mayo de 2021.
¿Cuáles son las responsabilidades/deberes de un administrador de atención médica?
De acuerdo con VocationalTrainingHQ.comLos principales deberes y responsabilidades de un administrador de atención médica incluyen:
- Gestión de recursos humanos.
- Diseño y mantenimiento de un programa de cumplimiento.
- Crear planes de emergencia.
- Formular presupuestos.
- Gestionar el personal docente.
- Crear medidas de productividad en el lugar de trabajo.
- Informar a los proveedores de atención médica y a los pacientes sobre las regulaciones y leyes.
¿Cuáles son los costos de los programas de administrador de atención médica?
El costo de un programa de administrador de atención médica puede variar dependiendo de la duración del programa y el nivel de especialización, la escuela si eres residente del estado o estudiante de fuera del estado y el estado donde se encuentra la escuela.
Los tipos de títulos en administración de la salud son:
| Tipo de titulación | Tiempo para completar | Mejor si… | Ejemplos de títulos de trabajo |
| Grado de asociado | Dos años | Está buscando un puesto de nivel inicial o planea transferirse de un colegio comunitario a un programa de licenciatura. | Especialista en facturación o codificación, asistente administrativo, transcriptor médico |
| Título de licenciatura | Cuatro años | Desea ingresar al mercado laboral en un puesto gerencial en una instalación más pequeña. | Gerente de oficina, gerente de recursos humanos, consultor de atención médica |
| Maestría | Dos o tres años | Tienes experiencia laboral y quieres ascender a un puesto mejor remunerado o a una instalación más grande. | Administrador de hospital, administrador de práctica, director clínico |
| Doctorado | Tres a cinco años | Desea realizar investigaciones en el ámbito de la atención sanitaria, dirigir políticas o seguir una carrera en liderazgo ejecutivo. | Instructor universitario, director de políticas, director ejecutivo de hospital |
En promedio, la matrícula y las tarifas para un programa de Administración de Atención Médica en las escuelas son de $5,600 para residentes del estado y $17,500 para estudiantes de fuera del estado para el año académico 2021-2022.
Gastos extras
No es obligatorio, pero los administradores de atención médica pueden obtener una certificación tras completar el programa: el examen de Gerente Médico Certificado, que cuesta $750. También existe el examen de Profesional Certificado en Ciclo de Ingresos, cuya solicitud puede costar alrededor de $300.
¿Cuáles son las mejores escuelas que ofrecen programas de administrador de atención médica?
Los 20 mejores programas de grado en administración de salud y gestión sanitaria de 2022 son:
| Centro Educativo | Ubicacion | Programa | Precio neto |
| Universidad Baylor | Waco, Texas | MBA en Administración de la Salud | $ 37,745 / año |
| Universidad del Noreste | Boston, Massachusetts | Licenciatura en Ciencias en Gestión de la Salud – En línea | $ 30,784 / año |
| Universidad del Noroeste | Evanston, Illinois | MBA con énfasis en Gestión de la Salud | $ 26,099 / año |
| La Universidad Johns Hopkins | Baltimore, Maryland | Maestría en Administración de Salud | $ 29,066 / año |
| Carnegie Mellon University | Pittsburg, Pennsylvania | Maestría en Ciencias en Políticas y Gestión de la Atención Sanitaria (MSHCPM) | $ 29,817 / año |
| Cornell University | Ithaca, Nueva York | El Programa Sloan en Administración de la Salud | $ 31,449 / año |
| Universidad de Pittsburgh | Pittsburg, Pennsylvania | Maestría en Administración en Salud | $ 22,848 / año |
| Universidad Loyola | Chicago, Illinois | Licenciatura en Administración de la Salud | $ 34,526 / año |
| Universidad Brenau | Gainesville, Georgia | Maestría en Administración de Empresas en Gestión de la Atención Sanitaria | $ 21,021 / año |
| Universidad de Andrews | Berrion Springs, Míchigan | Licenciatura en Administración de Salud Aliada para Profesionales de la Salud | $ 21,566 / año |
| Temple University | Filadelfia, Pensilvania | Maestría en Administración de Salud | $ 22,940 / año |
| Virginia Commonwealth University | Richmond, Virginia | Maestría en Administración de Salud y Maestría en Ciencias en Administración de Salud | $ 20,741 / año |
| Universidad Concordia de San Pablo | San Pablo, Minnesota | Licenciatura en Administración de la Atención Médica | $ 19,714 / año |
| Ball State University | Muncie, Indiana | MBA - Economía, Política y Administración de la Salud | $ 13,535 / año |
| Universidad de Alabama en Birmingham | Birmingham, Alabama | Maestría en Ciencias en Administración de la Salud (MSHA) | $ 17,016 / año |
| Universidad de Michigan | Ann Arbor, Michigan | Programa de Maestría en Administración de Servicios de Salud | $ 16,408 / año |
| Universidad de Minnesota | Minneapolis, Minnesota | Maestría en Administración de la Salud (MHA) | $ 16,808 / año |
| La Universidad del Estado de Ohio | Columbus, Ohio | Maestría en Administración de Salud | $ 18,042 / año |
| La Universidad de Iowa | Iowa City, Iowa | Maestría en Administración de Salud | $ 14,845 / año |
| Universidad de Carolina del Norte | Chapel Hill, Carolina del Norte | Maestría en Administración de la Salud (MHA) | $ 11,100 / año |









