
El cáncer es una de las enfermedades más difíciles que existen para la humanidad y la variedad de esta enfermedad es increíble, lo que hace imposible limitarse a una sola opción de terapia.
Una de las opciones terapéuticas más utilizadas para tratar el cáncer es la radioterapia, y el radioterapeuta es la persona encargada de realizarla y ayudar a los pacientes con cáncer a recuperar la salud.
Ir a la sección:
¿Qué es un radioterapeuta?
Un radioterapeuta es un profesional que trabaja con pacientes con cáncer y se asegura de que reciban correctamente su tratamiento de radioterapia.
Según las órdenes del médico, estos profesionales son los encargados de evaluar al paciente antes del tratamiento, durante la administración del tratamiento y después del tratamiento.
Según el Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., Para los radioterapeutas, el salario anual medio fue de $82,79 por año y $39.80 por hora en mayo de 2021.
¿Cuáles son las responsabilidades/deberes de un radioterapeuta?
De acuerdo con VocationalTrainingHQ.comLos principales deberes y responsabilidades de un radioterapeuta incluyen:
- Limpiar y desinfectar el equipo.
- Posicionar al paciente para la radioterapia.
- Explicar los procedimientos y responder cualquier pregunta.
- Administrar la dosis correcta de radiación a los pacientes.
- Monitorizar al paciente.
- Registrar datos.
- Comunicarse con otros miembros del equipo.
¿Cuáles son los costos de los programas de radioterapia?
El costo de un programa de radioterapia puede variar dependiendo de la duración del programa y el nivel de especialización, la escuela, el tipo de programa (en línea o en persona), si usted es residente del estado o estudiante de fuera del estado y el estado donde se encuentra la escuela.
Las personas tienen la opción de elegir entre un título asociado de dos años o una licenciatura de cuatro años para convertirse en radioterapeuta.
Por lo general, el costo de un título asociado de radioterapeuta de dos años puede variar entre $7,200 y $41,500.
Una licenciatura de cuatro años cuesta más y puede oscilar entre $32,000 y $110,000.
Gastos extras
- Los libros de texto tienen un costo estimado de $1,000 o más.
- Tras finalizar el programa, los profesionales deben obtener una certificación para poder trabajar. La mayoría de los estados exigen una licencia y certificación otorgadas por el Registro Americano de Tecnólogos Radiológicos (ARRT).
¿Cuáles son las mejores escuelas que ofrecen programas de radioterapeutas?
Si busca escuelas y programas de radioterapia, lo mejor es encontrar uno que esté acreditado por el Comité de Revisión Conjunta sobre Educación en Tecnología Radiológica (JRCERT).
La acreditación JRCERT garantizará a los profesionales que la educación de un programa de radioterapia se adhiere a altos estándares, y estos programas harán que los profesionales sean elegibles para solicitar la certificación y licencia ARRT o ARMRIT.
Algunos programas de radioterapia que están acreditados por la JRCERT incluir lo siguiente:
| Tipo de programa | Nombre del programa | Ciudad | Estado | Tipo de premio |
| Radioterapia | Amarillo College | Amarillo | TX | Grado Asociado |
| Radioterapia | Universidad Estatal de Arkansas | Jonesboro | AR | Licenciatura |
| Radioterapia | Universidad Augusta | Augusta | GA | Licenciatura |
| Radioterapia | Austin Universidad del Estado de Peay | Clarksville | TN | Licenciatura |
| Radioterapia | Colegio Baker de Jackson | Jackson | MI | Licenciatura |
| Radioterapia | Universidad Bautista de Ciencias de la Salud | Memphis | TN | Licenciatura |
| Radioterapia | bellarmine University | Louisville, | KY | Licenciatura |
| Radioterapia | Bellevue College | Bellevue | WA | Grado Asociado |
| Radioterapia | Colegio Comunitario de Bergen | Paramus | NJ | Certificado |
| Radioterapia | Campus Norte de Broward College | Coconut Creek | FL | Certificado, Título Asociado |
| Radioterapia | Facultad de Ciencias de la Salud de las Carolinas | Tocados Charlotte | NC | Certificado |
| Radioterapia | Centro de Educación en Salud Aliada | Brooklyn | NY | Certificado |
| Radioterapia | Instituto de Radioterapia de Arkansas Central (CARTI) | Little Rock | AR | Certificado |
| Radioterapia | Universidad Estatal Comunitaria de Chattanooga | Chattanooga | TN | Certificado |
| Radioterapia | City of Hope | Duarte | CA | Certificado |
| Radioterapia | Colegio Comunitario del Condado de Allegheny (Campus de Allegheny) | Pittsburgh | PA | Certificado, Título Asociado |
| Radioterapia | Colegio Comunitario del Condado de Baltimore | Baltimore | MD | Grado Asociado |
| Radioterapia | Centro Médico Cooperman Barnabas | Livingston | NJ | Certificado |
| Radioterapia | Delgado Community College | New Orleans | LA | Certificado |
| Radioterapia | Colegio Comunitario Técnico Forsyth | Winston-Salem | NC | Grado Asociado |
Los 15 mejores programas de licenciatura en ciencias de la radiación son:
| Centro Educativo | Programa | Costo estimado de la matrícula |
| Universidad de Michigan-Flint | Licenciatura en Radioterapia | $61,008 - $121,148 |
| Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | Licenciatura en Imágenes Médicas | $35,920 - $144,636 |
| Universidad de Misuri en Columbia | Licenciatura en Ciencias de la Salud (BHS) con énfasis en Ciencias Clínicas y Diagnósticas | $53,056 – $68-816 |
| Universidad de Mississippi | Licenciatura en Ciencias Radiológicas | $42,924 |
| Baker College | Licenciatura en Radioterapia | $49,800 |
| Universidad de San Francisco | Licenciatura en Radioterapia | $136,000 |
| Universidad Estatal de Wayne | Licenciatura en Radioterapia | $47,640 – $109-080 |
| Saint Louis University | Licenciatura en Radioterapia | $44,700 |
| Universidad de Oakland | Licenciatura en Radioterapia | $53,384 - $98,840 |
| Universidad Estatal del Medio Oeste-Texas | Licenciatura en Ciencias Radiológicas | $38,404 - $80,857 |
| Universidad de Indiana Noroeste | Licenciatura en Ciencias Radiológicas | $30,108 - $79,912 |
| Universidad Estatal del Noroeste de Louisiana | Licenciatura en Ciencias Radiológicas | $61,376 - $78,224 |
| Universidad Augusta | Licenciatura en Radioterapia | $35,328 - $169,470 |
| Universidad de Thomas Jefferson | Licenciatura en Radioterapia | $83,430 - $166,860 |
| Universidad del Sur de Indiana | Licenciatura en Ciencias Radiológicas y de la Imagen | $34,184 - $79,424 |







